Despedregador
Palabra clave:
Clasificar:
info@mission-mach.com
Detalles del producto
El despedregador se utiliza para la eliminación eficiente de piedras, vidrio y otras materias de alta densidad de la materia prima. Las capacidades de rendimiento varían según el producto y el grado de contaminación. Para trigo común, el rendimiento puede alcanzar hasta 22 t/h. El despedregador también se emplea con éxito en plantas procesadoras de frijoles, sésamo y café.
Excelente eficiencia de separación para una óptima pre-limpieza del grano.
El despedregador es extremadamente eficiente: Incluso las piedras pequeñas y livianas, del tamaño aproximado de un grano de cereal, son eliminadas del flujo de granos.
La eliminación eficiente de materiales de alta densidad, como piedras, vidrio y metal, proporciona protección adicional a las piezas que se encuentran más adelante en la cadena de producción; el desgaste se reduce significativamente.
Características:
Ofrecemos la despedradora con o sin un sistema de reciclaje de aire. Así, el cliente decide si desea operar la máquina como una unidad independiente o conectarla a un sistema centralizado de aspiración.
Parámetros técnicos
| Modelo | Tamiz (cm) | Capacidad (t/h) | Presión de aire (pa) | Volumen de aire (m 3 /h) | Potencia (kg) | Peso (kg) | dimensión (mm) |
| TQSF43 | 43 | 1-1,5 | <980 | 3000 | 2 × 0,25 | 215 | 1270×700×1600 |
| TQSF50 | 50 | 2-4 | <980 | 4000 | 2 × 0,25 | 230 | 1420×780×1800 |
| TQSF60 | 60 | 3-5 | <980 | 4500 | 2 × 0,25 | 280 | 1450×876×1800 |
| TQSF80 | 80 | 5-7 | <980 | 6000 | 2 × 0,25 | 340 | 1450×1046×1800 |
| TQSF100 | 100 | 7-9 | <980 | 8000 | 2 × 0,25 | 400 | 1500×1246×1900 |
| TQSF125 | 125 | 9-11 | <980 | 10200 | 2 × 0,25 | 500 | 1470×1496×1900 |
| TQSFB125 | 125 | 15-18 | <980 | 12000 | 2 × 0,55 | 650 | 1649×1714×2083 |
| TQSF150 | 150 | 11-14 | <980 | 12000 | 2 × 0,25 | 600 | 1580×1746×1900 |
| TQSFB150 | 150 | 18-20 | <980 | 15000 | 2 × 0,55 | 760 | 1649×1964×2083 |
| TQSF175 | 175 | 14-18 | <980 | 15000 | 2 × 0,25 | 750 | 1470×1990×1900 |
| TQSF200 | 200 | 16-20 | <980 | 17000 | 2 × 0,25 | 1000 | 1470×2292×1900 |
| TQSF250 | 250 | 20-22 | <980 | 20400 | 2 × 0,25 | 1050 | 1470×2835×1900 |
Recomendar productos
Consulta en línea